Laporan Keuangan Usaha
Laporan Keuangan Usaha disusun atas pembukuan mingguan, dengan sistem jual online. semua ongkir ditanggung pembeli, dengan harga jual barang Rp. 30.000/buah. sisa pada bulan pertama sebanyak 29 buah. Restock pada bulan kedua penjualan dengan pembelian sebanyak 100 buah, total pembelian Rp.1.500.000, jadi total barang ada 129 buah. dijual kembali pada bulan selanjutnya dengan sisa 74 buah.
barang dijual pada situs jual beli online: kaskus.co.id, olx.co.id, berniaga.com
| Tanggal | Jumlah Terjual | Modal | Pemasukan | Untung |
|---|---|---|---|---|
| 12-Apr | 25 | Rp375,000.00 | Rp750,000.00 | Rp375,000.00 |
| 19-Apr | 19 | Rp285,000.00 | Rp570,000.00 | Rp285,000.00 |
| 26-Apr | 27 | Rp405,000.00 | Rp810,000.00 | Rp405,000.00 |
| Jumlah | Rp1,065,000.00 | |||
| Tanggal | Jumlah Terjual | Modal | Pemasukan | Untung |
| 3-May | 31 | Rp465,000.00 | Rp930,000.00 | Rp465,000.00 |
| 10-May | 24 | Rp360,000.00 | Rp720,000.00 | Rp360,000.00 |
| Jumlah | Rp825,000.00 |



Recent Comments